도면과 1~2mm 오차가 발생할 수 있습니다.
품명 | 폭(mm) | 길이(mm) | 높이(I바) |
---|---|---|---|
스틸그레이팅 | 150 | 1000 | 25(5x3) |
스틸그레이팅 | 200 | 1000 | 25(5x3) |
스틸그레이팅 | 32(5x3) | ||
스틸그레이팅 | 44(5x3) | ||
스틸그레이팅 | 50(5x3) | ||
스틸그레이팅 | 250 | 1000 | 25(5x3) |
스틸그레이팅 | 32(5x3) | ||
스틸그레이팅 | 300 | 1000 | 25(5x3) |
스틸그레이팅 | 32(5x3) | ||
스틸그레이팅 | 44(5x3) | ||
스틸그레이팅 | 50(5x3) | ||
스틸그레이팅 | 50(7x4) | ||
스틸그레이팅 | 400 | 500 | 44(5x3) |
스틸그레이팅 | 500 | 50(5x3) | |
스틸그레이팅 | 75(5x3) | ||
스틸그레이팅 | 50(7x4) | ||
스틸그레이팅 | 1000 | 32(5x3) | |
스틸그레이팅 | 44(5x3) | ||
스틸그레이팅 | 50(5x3) | ||
스틸그레이팅 | 65(5x3) | ||
스틸그레이팅 | 75(5x3) | ||
스틸그레이팅 | 50(7x4) | ||
스틸그레이팅 | 500 | 500 | 50(5x3) |
스틸그레이팅 | 600 | 50(5x3) | |
스틸그레이팅 | 1000 | 44(5x3) | |
스틸그레이팅 | 50(5x3) | ||
스틸그레이팅 | 65(5x3) | ||
스틸그레이팅 | 75(5x3) | ||
스틸그레이팅 | 50(7x4) | ||
스틸그레이팅 | 600 | 600 | 50(5x3) |
스틸그레이팅 | 1000 | 44(5x3) | |
스틸그레이팅 | 50(5x3) | ||
스틸그레이팅 | 75(5x3) | ||
스틸그레이팅 | 50(7x4) | ||
스틸그레이팅 | 700 | 700 | 50(5x3) |
스틸그레이팅 | 75(5x3) | ||
스틸그레이팅 | 50(7x4) | ||
스틸그레이팅 | 1000 | 50(5x3) | |
스틸그레이팅 | 75(5x3) | ||
스틸그레이팅 | 50(7x4) | ||
스틸그레이팅 | 800 | 800 | 50(5x3) |
스틸그레이팅 | 75(5x3) | ||
스틸그레이팅 | 1000 | 50(5x3) | |
스틸그레이팅 | 75(5x3) | ||
스틸그레이팅 | 900 | 900 | 50(5x3) |
스틸그레이팅 | 75(5x3) | ||
스틸그레이팅 | 1000 | 50(5x3) | |
스틸그레이팅 | 1000 | 1000 | 50(5x3) |
스틸그레이팅 | 75(5x3) | ||
스틸그레이팅 | 1100 | 1100 | 50(5x3) |
스틸그레이팅 | 75(5x3) | ||
스틸그레이팅 | 1200 | 1200 | 50(5x3) |
스틸그레이팅 | 1300 | 1300 | 50(5x3) |
스틸그레이팅 | 75(5x3) | ||
스틸그레이팅 | 1600 | 1600 | 50(5x3) |
스틸그레이팅 | 75(5x3) | ||
U-TYPE 그레이팅 | 185 | 995 | 25(5x3) |
U-TYPE 그레이팅 | 32(5x3) | ||
U-TYPE 그레이팅 | 285 | 995 | 25(5x3) |
U-TYPE 그레이팅 | 32(5x3) | ||
U-TYPE 그레이팅 | 50(5x3) | ||
U-TYPE 그레이팅 | 385 | 995 | 32(5x3) |
U-TYPE 그레이팅 | 50(5x3) | ||
U-TYPE 그레이팅 | 75(5x3) | ||
U-TYPE 그레이팅 | 485 | 995 | 32(5x3) |
U-TYPE 그레이팅 | 50(5x3) | ||
U-TYPE 그레이팅 | 75(5x3) | ||
U-TYPE 그레이팅 | 585 | 585 | 50(5x3) |
U-TYPE 그레이팅 | 50(5x3) | ||
U-TYPE 그레이팅 | 75(5x3) | ||
U-TYPE 그레이팅 | 685 | 685 | 50(5x3) |
U-TYPE 그레이팅 | 785 | 785 | 50(5x3) |
U-TYPE 그레이팅 | 885 | 885 | 50(5x3) |
U-TYPE 그레이팅 | 985 | 985 | 50(5x3) |
중하중그레이팅 | 250 | 1000 | 50(7x4) |
중하중그레이팅 | 300 | 1000 | 50(7x4) |
중하중그레이팅 | 400 | 500 | 50(7x4) |
중하중그레이팅 | 1000 | 50(7x4) | |
중하중그레이팅 | 75(7x4) | ||
중하중그레이팅 | 500 | 1000 | 50(7x4) |
중하중그레이팅 | 75(7x4) | ||
중하중그레이팅 | 600 | 1000 | 50(7x4) |
중하중그레이팅 | 75(7x4) | ||
중하중그레이팅 | 700 | 700 | 50(7x4) |
중하중그레이팅 | 75(7x4) | ||
중하중그레이팅 | 1000 | 50(7x4) | |
중하중그레이팅 | 75(7x4) | ||
중하중그레이팅 | 800 | 800 | 50(7x4) |
중하중그레이팅 | 75(7x4) | ||
중하중그레이팅 | 900 | 900 | 50(7x4) |
중하중그레이팅 | 75(7x4) | ||
중하중그레이팅 | 1000 | 1000 | 50(7x4) |
중하중그레이팅 | 75(7x4) | ||
중하중그레이팅 | 1100 | 1100 | 50(7x4) |
중하중그레이팅 | 75(7x4) | ||
중하중그레이팅 | 1300 | 1300 | 75(7x4) |
품명 | 스틸그레이팅 |
---|---|
제품 주소재 | 스틸 |
제조사 | |
원산지 | Made in China |
위로