제품은 도면과 1~2mm 오차가 발생할 수 있습니다.
구분 | 폭 | 길이 | 높이 |
---|---|---|---|
AL그레이팅 150x1000x25 | 150 | 1000 | 25 |
AL그레이팅 200x1000x25 | 200 | ||
AL그레이팅 300x1000x25 | 300 | ||
AL그레이팅 300x1000x44 | 44 | ||
AL그레이팅 400x500x44 | 400 | 500 | |
AL그레이팅 500x1000x44 | 500 | 1000 | |
AL그레이팅 300x1000x50 | 300 | 10000 | 50 |
AL그레이팅 400x1000x50 | 400 | 1000 | |
AL그레이팅 500x500x50 | 500 | 500 | |
AL그레이팅 500x1000x50 | 1000 | ||
AL그레이팅 600x600x50 | 600 | 600 | |
AL그레이팅 700x1000x50 | 700 | 700 | |
AL그레이팅 800x800x50 | 800 | 800 | |
AL그레이팅 1000x1000x50 | 1000 | 1000 | |
AL그레이팅 1100x1100x50 | 1100 | 1100 | |
AL그레이팅 1300x1300x50 | 1300 | 1300 | |
AL그레이팅 1600x1600x50 | 1600 | 1600 | |
AL그레이팅 400x1000x65 | 400 | 1000 | 65 |
AL그레이팅 500x1000x65 | 500 | ||
AL그레이팅 400x1000x75 | 400 | 75 | |
AL그레이팅 500x1000x75 | 500 | ||
AL그레이팅 600x1000x75 | 600 | ||
AL그레이팅 중하중용 300x1000x50 | 300 | 50 | |
AL그레이팅 중하중용 400x1000x50 | 400 | ||
AL그레이팅 중하중용 500x1000x50 | 500 | ||
AL그레이팅 중하중용 600x1000x50 | 600 | ||
AL그레이팅 중하중용 700x1000x50 | 700 | ||
AL그레이팅 중하중용 800x1000x50 | 800 | ||
AL그레이팅 중하중용 900x1000x50 | 900 | ||
AL그레이팅 중하중용 1000x1000x50 | 1000 |
품명 | AL그레이팅 |
---|---|
모델 | 기타 |
제품 주소재 | 알루미늄 |
제조사 | KOREATRENCH CO., LTD |
수입국 | - |
원산지 | Made In Korea |
위로